Lot | Type | |
1 | Cleared | SOLD |
2 | Cleared | SOLD |
3 | Cleared | |
4 | Cleared | SOLD |
5 | Cleared | |
6 | Cleared | |
7 | Cleared | SOLD |
8 | Cleared | SOLD |
9 | Cleared | |
10 | Cleared | SOLD |
11 | Cleared | SOLD |
12 | Cleared | SOLD |
13 | Cleared | SOLD |
14 | Cleared | SOLD |
15 | Cleared | UC |
16 | Cleared | SOLD |
17 | Cleared | SOLD |
18 | Cleared | SOLD |
19 | Cleared | SOLD |
20 | Cleared | SOLD |
21 | Cleared | SOLD |
22 | Cleared | SOLD |
23 | Cleared | SOLD |
24 | Cleared | SOLD |
25 | Cleared | SOLD |
26 | Wooded | SOLD |
27 | Wooded | SOLD |
28 | Wooded | SOLD |
29 | Wooded | SOLD |
30 | Wooded | SOLD |
Lot | Type | |
31 | Wooded | SOLD |
32 | Wooded | SOLD |
33 | Wooded | SOLD |
34 | Wooded | SOLD |
35 | Wooded | SOLD |
36 | Wooded | SOLD |
37 | Wooded | SOLD |
38 | Wooded | SOLD |
39 | Wooded | SOLD |
40 | Wooded | SOLD |
41 | Wooded | SOLD |
42 | Wooded | SOLD |
43 | Wooded | SOLD |
44 | Wooded | SOLD |
45 | Wooded | SOLD |
46 | Wooded | SOLD |
47 | Wooded | SOLD |
48 | Wooded | SOLD |
49 | Cleared | SOLD |
50 | Cleared | SOLD |
51 | Cleared | SOLD |
52 | Cleared | SOLD |
53 | Cleared | SOLD |
54 | Cleared | SOLD |
55 | Cleared | SOLD |
56 | Cleared | SOLD |
57 | Cleared | |
58 | Cleared | SOLD |
59 | Cleared | SOLD |
60 | Cleared | SOLD |
Lot | Type | |
61 | Cleared | SOLD |
62 | Cleared | SOLD |
63 | Cleared | SOLD |
64 | Cleared | SOLD |
65 | Cleared | SOLD |
66 | Cleared | SOLD |
67 | Wooded | SOLD |
68 | Wooded | SOLD |
69 | Wooded | SOLD |
70 | Wooded | SOLD |
71 | Wooded | SOLD |
72 | Wooded | SOLD |
73 | Wooded | SOLD |
74 | Wooded | SOLD |
75 | Wooded | SOLD |
76 | Wooded | SOLD |
77 | Wooded | SOLD |
78 | Wooded | SOLD |
79 | Wooded | SOLD |
80 | Wooded | SOLD |
81 | Wooded | SOLD |
82 | Wooded | SOLD |
83 | Cleared | SOLD |
84 | Cleared | SOLD |
85 | Cleared | SOLD |
86 | Cleared | SOLD |
87 | Cleared | SOLD |
88 | Cleared | SOLD |
UC = Under Contract | ||
Prices subject to change without notice |